Sintered NdFeB Magnets
焼結ネオジム磁石 材質別磁気特性表
7シリーズ・79グレード
耐熱温度に応じて、Nシリーズ(≦60〜80℃)、Mシリーズ(≦80〜100℃)、Hシリーズ(≦120℃)、SHシリーズ(≦150℃)、UHシリーズ(≦180℃)、EHシリーズ(≦200℃)、THシリーズ(≦230℃)の7シリーズ・79グレードをご用意しています。表の数値は室温で測定したものです。製品の性能はお客様の要件に合わせて調整できますので、用途や使用環境に応じたグレード選定はお気軽にご相談ください。
| シリーズ名 Genre | 材質名 Grade | 主要磁気特性データ | 耐熱温度 Working TEMP. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残留磁束密度 Br | 保磁力 Hcb | 保磁力 Hcj | 最大磁気エネルギー積 (BH)max | |||||||
| SI単位系 | CGS単位系 | SI単位系 | CGS単位系 | SI単位系 | CGS単位系 | SI単位系 | CGS単位系 | |||
| T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ℃ | ||
| Nシリーズ | N60 | ≧1.5 | ≧15 | ≧836 | ≧10.5 | ≧875 | ≧11 | 406-453 | 51-57 | ≦60 |
| N58 | ≧1.48 | ≧14.8 | ≧836 | ≧10.5 | ≧875 | ≧11 | 406-446 | 51-56 | ≦60 | |
| N56 | ≧1.46 | ≧14.6 | ≧836 | ≧10.5 | ≧875 | ≧11 | 398-438 | 50-55 | ≦60 | |
| N54 | ≧1.44 | ≧14.4 | ≧836 | ≧10.5 | ≧960 | ≧12 | 390-430 | 49-54 | ≦60 | |
| N52 | ≧1.42 | ≧14.2 | ≧836 | ≧10.5 | ≧960 | ≧12 | 382-414 | 48-52 | ≦80 | |
| N50 | ≧1.39 | ≧13.9 | ≧836 | ≧10.5 | ≧960 | ≧12 | 374-406 | 47-51 | ≦80 | |
| N48 | ≧1.37 | ≧13.7 | ≧836 | ≧10.5 | ≧960 | ≧12 | 358-390 | 45-49 | ≦80 | |
| N45 | ≧1.33 | ≧13.3 | ≧860 | ≧10.8 | ≧960 | ≧12 | 342-366 | 43-46 | ≦80 | |
| N42 | ≧1.29 | ≧12.9 | ≧860 | ≧10.8 | ≧960 | ≧12 | 318-342 | 40-43 | ≦80 | |
| N40 | ≧1.26 | ≧12.6 | ≧860 | ≧10.8 | ≧960 | ≧12 | 302-326 | 38-41 | ≦80 | |
| N38 | ≧1.23 | ≧12.3 | ≧860 | ≧10.8 | ≧960 | ≧12 | 287-310 | 36-39 | ≦80 | |
| N35 | ≧1.18 | ≧11.8 | ≧860 | ≧10.8 | ≧960 | ≧12 | 263-287 | 33-36 | ≦80 | |
| N33 | ≧1.14 | ≧11.4 | ≧836 | ≧10.5 | ≧960 | ≧12 | 247-271 | 31-34 | ≦80 | |
| N30 | ≧1.08 | ≧10.8 | ≧756 | ≧9.5 | ≧960 | ≧12 | 223-247 | 28-31 | ≦80 | |
| Mシリーズ | N58M | ≧1.47 | ≧14.7 | ≧995 | ≧12.5 | ≧1035 | ≧13 | 406-446 | 51-56 | ≦80 |
| N56M | ≧1.46 | ≧14.6 | ≧995 | ≧12.5 | ≧1035 | ≧13 | 398-438 | 50-55 | ≦100 | |
| N54M | ≧1.44 | ≧14.4 | ≧995 | ≧12.5 | ≧1035 | ≧13 | 390-430 | 49-54 | ≦100 | |
| N52M | ≧1.42 | ≧14.2 | ≧995 | ≧12.5 | ≧1114 | ≧14 | 382-414 | 48-52 | ≦100 | |
| N50M | ≧1.39 | ≧13.9 | ≧1035 | ≧13 | ≧1114 | ≧14 | 374-406 | 47-51 | ≦100 | |
| N48M | ≧1.37 | ≧13.7 | ≧1012 | ≧12.7 | ≧1114 | ≧14 | 358-390 | 45-49 | ≦100 | |
| N45M | ≧1.33 | ≧13.3 | ≧971 | ≧12.2 | ≧1114 | ≧14 | 342-366 | 43-46 | ≦100 | |
| N42M | ≧1.29 | ≧12.9 | ≧938 | ≧11.8 | ≧1114 | ≧14 | 318-342 | 40-43 | ≦100 | |
| N40M | ≧1.26 | ≧12.6 | ≧910 | ≧11.4 | ≧1114 | ≧14 | 302-326 | 38-41 | ≦100 | |
| N38M | ≧1.23 | ≧12.3 | ≧876 | ≧11 | ≧1114 | ≧14 | 287-310 | 36-39 | ≦100 | |
| N35M | ≧1.18 | ≧11.8 | ≧860 | ≧10.8 | ≧1114 | ≧14 | 263-287 | 33-36 | ≦100 | |
| N33M | ≧1.14 | ≧11.4 | ≧836 | ≧10.5 | ≧1114 | ≧14 | 247-271 | 31-34 | ≦100 | |
| N30M | ≧1.08 | ≧10.8 | ≧756 | ≧9.5 | ≧1114 | ≧14 | 223-247 | 28-31 | ≦100 | |
| Hシリーズ | N56H | ≧1.45 | ≧14.5 | ≧1066 | ≧13.4 | ≧1273 | ≧16 | 398-438 | 50-55 | ≦120 |
| N54H | ≧1.44 | ≧14.4 | ≧1066 | ≧13.4 | ≧1353 | ≧17 | 390-430 | 49-54 | ≦120 | |
| N52H | ≧1.42 | ≧14.2 | ≧1050 | ≧13.2 | ≧1353 | ≧17 | 382-414 | 48-52 | ≦120 | |
| N50H | ≧1.39 | ≧13.9 | ≧1035 | ≧13 | ≧1353 | ≧17 | 374-406 | 47-51 | ≦120 | |
| N48H | ≧1.37 | ≧13.7 | ≧1000 | ≧12.8 | ≧1353 | ≧17 | 358-390 | 45-49 | ≦120 | |
| N45H | ≧1.33 | ≧13.3 | ≧995 | ≧12.5 | ≧1353 | ≧17 | 342-366 | 43-46 | ≦120 | |
| N42H | ≧1.29 | ≧12.9 | ≧957 | ≧12 | ≧1353 | ≧17 | 318-342 | 40-43 | ≦120 | |
| N40H | ≧1.26 | ≧12.6 | ≧930 | ≧11.7 | ≧1353 | ≧17 | 302-326 | 38-41 | ≦120 | |
| N38H | ≧1.23 | ≧12.3 | ≧910 | ≧11.4 | ≧1353 | ≧17 | 287-310 | 36-39 | ≦120 | |
| N35H | ≧1.18 | ≧11.8 | ≧876 | ≧11 | ≧1353 | ≧17 | 263-287 | 33-36 | ≦120 | |
| N33H | ≧1.14 | ≧11.4 | ≧844 | ≧10.6 | ≧1353 | ≧17 | 247-271 | 31-34 | ≦120 | |
| N30H | ≧1.08 | ≧10.8 | ≧756 | ≧9.5 | ≧1353 | ≧17 | 223-247 | 28-31 | ≦120 | |
| SHシリーズ | N56SH | ≧1.45 | ≧14.5 | ≧1074 | ≧13.5 | ≧1512 | ≧19 | 398-438 | 50-55 | ≦150 |
| N54SH | ≧1.44 | ≧14.4 | ≧1066 | ≧13.4 | ≧1512 | ≧19 | 390-430 | 49-54 | ≦150 | |
| N52SH | ≧1.42 | ≧14.2 | ≧1050 | ≧13.2 | ≧1592 | ≧20 | 382-414 | 48-52 | ≦150 | |
| N50SH | ≧1.39 | ≧13.9 | ≧1035 | ≧13 | ≧1592 | ≧20 | 374-406 | 47-51 | ≦150 | |
| N48SH | ≧1.37 | ≧13.7 | ≧1000 | ≧12.8 | ≧1592 | ≧20 | 358-390 | 45-49 | ≦150 | |
| N45SH | ≧1.33 | ≧13.3 | ≧995 | ≧12.5 | ≧1592 | ≧20 | 342-366 | 43-46 | ≦150 | |
| N42SH | ≧1.29 | ≧12.9 | ≧957 | ≧12 | ≧1592 | ≧20 | 318-342 | 40-43 | ≦150 | |
| N40SH | ≧1.26 | ≧12.6 | ≧930 | ≧11.7 | ≧1592 | ≧20 | 302-326 | 38-41 | ≦150 | |
| N38SH | ≧1.23 | ≧12.3 | ≧910 | ≧11.4 | ≧1592 | ≧20 | 287-310 | 36-39 | ≦150 | |
| N35SH | ≧1.18 | ≧11.8 | ≧876 | ≧11 | ≧1592 | ≧20 | 263-287 | 33-36 | ≦150 | |
| N33SH | ≧1.14 | ≧11.4 | ≧844 | ≧10.6 | ≧1592 | ≧20 | 247-271 | 31-34 | ≦150 | |
| N30SH | ≧1.08 | ≧10.8 | ≧756 | ≧9.5 | ≧1592 | ≧20 | 223-247 | 28-31 | ≦150 | |
| UHシリーズ | N54UH | ≧1.43 | ≧14.3 | ≧1066 | ≧13.4 | ≧1910 | ≧24 | 390-430 | 49-54 | ≦180 |
| N52UH | ≧1.42 | ≧14.2 | ≧1050 | ≧13.2 | ≧1990 | ≧25 | 382-414 | 48-52 | ≦180 | |
| N50UH | ≧1.39 | ≧13.9 | ≧1035 | ≧12.8 | ≧1990 | ≧25 | 374-406 | 47-51 | ≦180 | |
| N48UH | ≧1.37 | ≧13.7 | ≧995 | ≧12.5 | ≧1990 | ≧25 | 358-390 | 45-49 | ≦180 | |
| N45UH | ≧1.33 | ≧13.3 | ≧976 | ≧12.2 | ≧1990 | ≧25 | 342-366 | 43-46 | ≦180 | |
| N42UH | ≧1.29 | ≧12.9 | ≧938 | ≧11.8 | ≧1990 | ≧25 | 318-342 | 40-43 | ≦180 | |
| N40UH | ≧1.26 | ≧12.6 | ≧912 | ≧11.5 | ≧1990 | ≧25 | 302-326 | 38-41 | ≦180 | |
| N38UH | ≧1.23 | ≧12.3 | ≧886 | ≧11.1 | ≧1990 | ≧25 | 287-310 | 36-39 | ≦180 | |
| N35UH | ≧1.18 | ≧11.8 | ≧876 | ≧11 | ≧1990 | ≧25 | 263-287 | 33-36 | ≦180 | |
| N33UH | ≧1.14 | ≧11.4 | ≧844 | ≧10.6 | ≧1990 | ≧25 | 247-271 | 31-34 | ≦180 | |
| N30UH | ≧1.08 | ≧10.8 | ≧756 | ≧9.5 | ≧1990 | ≧25 | 223-247 | 28-31 | ≦180 | |
| EHシリーズ | N52EH | ≧1.41 | ≧14.1 | ≧1042 | ≧13.1 | ≧2307 | ≧29 | 382-414 | 48-52 | ≦200 |
| N50EH | ≧1.39 | ≧13.9 | ≧1026 | ≧12.9 | ≧2307 | ≧29 | 374-406 | 47-51 | ≦200 | |
| N48EH | ≧1.37 | ≧13.7 | ≧976 | ≧12.7 | ≧2388 | ≧30 | 358-390 | 45-49 | ≦200 | |
| N45EH | ≧1.33 | ≧13.3 | ≧976 | ≧12.2 | ≧2388 | ≧30 | 342-366 | 43-46 | ≦200 | |
| N42EH | ≧1.29 | ≧12.9 | ≧938 | ≧11.8 | ≧2388 | ≧30 | 318-342 | 40-43 | ≦200 | |
| N40EH | ≧1.26 | ≧12.6 | ≧912 | ≧11.5 | ≧2388 | ≧30 | 302-326 | 38-41 | ≦200 | |
| N38EH | ≧1.23 | ≧12.3 | ≧886 | ≧11.1 | ≧2388 | ≧30 | 287-310 | 36-39 | ≦200 | |
| N35EH | ≧1.18 | ≧11.8 | ≧876 | ≧11 | ≧2388 | ≧30 | 263-287 | 33-36 | ≦200 | |
| N33EH | ≧1.14 | ≧11.4 | ≧844 | ≧10.6 | ≧2388 | ≧30 | 247-271 | 31-34 | ≦200 | |
| N30EH | ≧1.08 | ≧10.8 | ≧756 | ≧9.5 | ≧2388 | ≧30 | 223-247 | 28-31 | ≦200 | |
| THシリーズ | N45TH | ≧1.32 | ≧13.2 | ≧976 | ≧12.2 | ≧2705 | ≧34 | 342-366 | 43-46 | ≦230 |
| N42TH | ≧1.29 | ≧12.9 | ≧938 | ≧11.8 | ≧2786 | ≧35 | 318-342 | 40-43 | ≦230 | |
| N40TH | ≧1.26 | ≧12.6 | ≧912 | ≧11.5 | ≧2786 | ≧35 | 302-326 | 38-41 | ≦230 | |
| N38TH | ≧1.23 | ≧12.3 | ≧886 | ≧11.1 | ≧2786 | ≧35 | 287-310 | 36-39 | ≦230 | |
| N35TH | ≧1.18 | ≧11.8 | ≧876 | ≧11 | ≧2786 | ≧35 | 263-287 | 33-36 | ≦230 | |
| N33TH | ≧1.14 | ≧11.4 | ≧844 | ≧10.6 | ≧2786 | ≧35 | 247-271 | 31-34 | ≦230 | |
| N30TH | ≧1.08 | ≧10.8 | ≧756 | ≧9.5 | ≧2786 | ≧35 | 223-247 | 28-31 | ≦230 | |
Note
- 上記の磁気特性及び物理的性能は室温で測定されたものです。
- 最大耐熱温度は、磁石の長さと直径の比率、表面処理の仕様、および使用環境によって異なります。(表データはニッケルコーティングを施した長さと直径の比率が1:1のものです)
- 標準密度7.4―7.65g/㎤、硬度Hv600。
- SI単位系とCGS単位系における磁気特性の換算関係:1T=10kGs、1kOe=79.6kA/m、1MGOe=7.96kJ/㎥。
- 製品の性能はお客様の要件によって調整可能です。